- Advertisement -
- Advertisement -

All data which are exposed online are potentially in danger of also being exposed to unauthorized parties. Data breaches happen regularly exposing personal information such as email addresses, usernames & passwords, bank account numbers and other sensitive information.
Many organizations, big and small, have suffered data breaches in 2019 and 2020. The breach details are shown in the table below. In some cases, the amount of exposed data hasn’t been known or disclosed.
Number of Data | Company | Date | Year |
5.2 Million | MarriotthasntMarriott | March 31 | 2020 |
29,969 | Norwegian Cruise Line | March 20 | 2020 |
Unknown | Rogers | March 18 | 2020 |
Unknown | Princess Cruises | March 13 | 2020 |
6.9 Million | The Dutch Government | March 11 | 2020 |
At Least 81.6 Million | Antheus Tecnologia | March 11 | 2020 |
201,162,598 Million | Unknown | March 5 | 2020 |
900,000 | Virgin Media | March 5 | 2020 |
330,000 | Slickwraps | February 21 | 2020 |
Unknown | Defence Information Systems Agency | February 11 | 2020 |
Unknown | The United Nations | January 29 | 2020 |
At least 10,000 | LabCorp | January 28 | 2020 |
250 Million | Microsoft | January 22 | 2020 |
2.4 Million | Wyze | December 30 | 2019 |
Unknown | Wawa | December 19 | 2019 |
267 Million | December 19 | 2019 | |
15 million | LifeLabs | December 17 | 2019 |
Unknown | OnePlus | November 23 | 2019 |
1 Million | T-Mobile | November 22 | 2019 |
1.2 Billion | Unknown | 22 November 22 | 2019 |
3 Million | UniCredit | October 28 | 2019 |
Yet unknown | 7-Eleven | October 25 | 2019 |
Yet unknown | Web.com | October 16 | 2019 |
XX Million | Malindo Air | September 18 | 2019 |
20 Million | Novaestrat | September 16 | 2019 |
50,000 | Get | September 9 | 2019 |
14 Million | Hostinger | August 25 | 2019 |
1 Million | Suprema | August 14 | 2019 |
23 Million | CafePress | August 5 | 2019 |
50 Million | Poshmark | August 1 | 2019 |
100 Million | Capital One | July 29 | 2019 |
300,000 | QuickBit | July 22 | 2019 |
5 Million | Bulgaria’s National Revenue Agency | July 17 | 2019 |
14,600 | Los Angeles County Department of Health Services | July 10 | 2019 |
78,000 | Maryland Dept. of Labor | July 6 | 2019 |
Mars Mission Data | NASA | June 24 | 2019 |
11 Million | Emuparadise | June 10 | 2019 |
7.7 Million | Labcorp | June 4 | 2019 |
11.9 Million | Quest Diagnostics | June 3 | 2019 |
Unknown | Checkers Restaurants | May 30 | 2019 |
Unknown | May 29 | 2019 | |
139 Million | Canva | May 28 | 2019 |
885 million | First American | May 25 | 2019 |
49 Million | Chtrbox | May 20 | 2019 |
1.5 Million | Freedom Mobile | May 9 | 2019 |
1.6 Million | AMC Networks | May 1 | 2019 |
Unknown | Atlanta Hawks | April 23 | 2019 |
9 Million | Bodybuilding.com | April 22 | 2019 |
Unknown | Microsoft Email Services | April 15 | 2019 |
540 Million | April 2 | 2019 | |
1.3 Million | Georgia Tech | April 2 | 2019 |
980 Million | Verifications.io | March 29 | 2019 |
2 Million | Earl Enterprises | March 29 | 2019 |
1.8 Million | Federal Emergency Management Agency | March 22 | 2019 |
2 Million | Oregon Department of Human Services | March 21 | 2019 |
600 Million | March 21 | 2019 | |
1.5 Million | Gearbest | March 14 | 2019 |
2.4 Million | Dow Jones | March 1 | 2019 |
1 Million | UW Medicine | February 20 | 2019 |
42,000 | Advent Health | February 20 | 2019 |
14.8 Million | 500px | February 15 | 2019 |
6 Million | Coffee Meets Bagel | February 14 | 2019 |
Unknown | Dunkin’ Donuts | February 12 | 2019 |
24,000 | EyeSouth Partners | February 6 | 2019 |
Unknown | Huddle House | February 4 | 2019 |
20,000 | Catawba Valley Medical Center | February 4 | 2019 |
Unknown | Houzz | January 31 | 2019 |
23,000 | Critical Care Pulmonary & Sleep Associates | January 31 | 2019 |
100,000 | Alaska Department of Health & Social Services | January 23 | 2019 |
24 Million | Ascension | January 23 | 2019 |
108 Million | Various Online Betting Sites | January 23 | 2019 |
12,000 | Graeters Ice Cream | January 22 | 2019 |
20,000 | BlackRock Inc. | January 22 | 2019 |
773 Million | Collection #1 | January 17 | 2019 |
Unknown | Oklahoma Department of Securities | January 17 | 2019 |
Unknown | Fortnite | January 16 | 2019 |
31,000 | Managed Health Services of Indiana | January 11 | 2019 |
Unknown | OXO | January 10 | 2019 |
Unknown | BenefitMall | January 7 | 2019 |
Unknown | DiscountMugs.com | January 4 | 2019 |
7.6 Million | BlankMediaGames | January 3 | 2019 |
2.4 Million | Blur | January 2 | 2019 |
- Advertisement -